Bildung einer Sechsten sowie der ersten Altherren-Mannschaft. Die Mitgliederzahl sinkt auf 119. Durch die Bildung einer Gesamtliga für den NFV ist die 1C Klasse und damit auch der St. Pauli TV nur noch viertklassig.
Hamburger NFV-Bezirk, 1 C-Klasse
So, 03.05.1914 | St. Pauli TV | - | Eintracht Lokstedt | 0:0 |
So, 29.03.1914 | Eintracht Lokstedt | - | St. Pauli TV | 1:1 |
So, 15.02.1914 | St. Pauli TV | - | Rothenburgsorter FK | 1:4 |
n.v. | Rothenburgsorter FK | - | St. Pauli TV | 1:0 |
So, 01.03.1914 | St. Pauli TV | - | HT 1816 | 2:2 |
So,05.10.1913 | HT 1816 | - | St. Pauli TV | 1:1 |
So, 03.05.1914 | St. Pauli TV | - | SpVgg St. Pauli | 0:8 |
So, 08.03.1914 | SpVgg St. Pauli | - | St. Pauli TV | 3:0 |
n.v. | St. Pauli TV | - | HSV Favorit Hammonia | 5:0 |
So, 26.04.1914 | HSV Favorit Hammonia | - | St. Pauli TV | 0:2 |
n.v. | St. Pauli TV | - | SC Wentorf Reinbek | 8:3 |
So, 22.03.1914 | SC Wentorf Reinbek | - | St. Pauli TV | 0:1 |
So, 07.09.1913 | St. Pauli TV | - | TSV Hermannia Veddel | 6:0 |
So, 08.02.1914 | TSV Hermannia Veddel | - | St. Pauli TV | 1:4 |
So, 14.09.1914 | St. Pauli TV | - | FC Hohenzollern Altona | 7:0 |
So, 05.04.1914 | FC Hohenzollern Altona | - | St. Pauli TV | 0:5 |
Am 15.03.1914 bestritt Christian „Nete“ Schmelzkopf bereits sein 150. und Heini Schwalbe sein 100. Spiel für den Verein:
St. Pauli TV – HSV Favorit Hammonia 1:1
St. Pauli TV: Liebenthal, Schmeding, Aug. Hirsch, H. Schwalbe, R. Prinzlau, Chr. Schmelzkopf, C. Naudith, Pfeiffer, A. Riepenau, H. Domini, W. Brombacher
Anm.: Das Spiel wird als Freundschaftsspiel gewertet, nachdem der Schiedsrichter das Spielfeld eines Meisterschaftsspiels für unwürdig erklärt hatte.
Abschlusstabelle
Pos | Team | Sp | G | U | V | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eintracht 08 Lokstedt | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 : 8 | 44 : 17 |
2 | Rothenburgsorter FK | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 : 8 | 53 : 24 |
3 | Hamburger Turnerschaft 1816 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 : 9 | 65 : 21 |
4 | St. Pauli TV | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 : 10 | 51 : 16 |
5 | SpVgg St. Pauli | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 : 14 | 46 : 44 |
6 | HSV Favorit-Hammonia * | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 : 18 | 23 : 50 |
7 | SC Wentorf-Reinbek | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 : 22 | 36 : 49 |
8 | TSV Hermannia Veddel | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 : 25 | 38 : 57 |
9 | FC Hohenzollern 02 Altona | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 : 30 | 8 : 86 |
* Fusion im November 1913 vom SC Favorite Altona und dem SC Hammonia Hamburg |
Im Kader: A. Schleicher, M. Schröter, C. Naudith, Pfeiffer, H. Schwalbe, A. Riepenau, R. Prinzlau, Chr. Schmelzkopf, H. Friedrichsen, H. Domini, M. Pestorf, O. Westermann, Zurbrüggen, Devrient, Hirsch, Buchheister, Brombacher, Pfeiffer, Liebenthal, Markgraf, Rehmke