Saison 1920/1921 – NFV A-Klasse, Hamburg (2. Liga)

Abschlusstabelle

PosTeamSpGUVTorePunkte
1SC Sperber Hamburg18123347 : 1827 : 9
2SC Victoria Hamburg1895435 : 2923 : 13
3SpVgg 03 Blankenese18102632 : 2222 : 14
4St. Pauli TV1893632 : 2221 : 15
5Teutonia 05 Ottensen1893646 : 3321 : 15
6Rothenburgsorter FK1884627 : 2120 : 16
7Bergedorfer MTV 601864832 : 4416 : 20
8St. Pauli Sport18521124 : 4112 : 24
9SV Uhlenhorst Hertha18441023 : 4212 : 24
10Eintracht Lockstedt18141313 : 226 : 30
Teilen: