Saison 1937/1938 – Gauliga Nordmark (1. Liga)

Abschlusstabelle

PosTeamGUVTorePunkte
1.Hamburger SV1930103 : 2641 : 3
2.Eimsbütteler TV193089 : 2741 : 3
3.SV Polizei Lübeck113858 : 3725 : 19
4.SV Holstein Kiel121965 : 5025 : 19
5.FC St. Pauli112956 : 4924 : 20
6.SC Victoria Hamburg1021056 : 4822: 22
7.SK Komet 08 Hamburg1011155 : 7821 : 23
8.FC Borussia Harburg561144 : 6216 : 28
9.Altonaer FC 1893631341 : 7315 : 29
10.BV Phönix Lübeck531440 : 6113 : 31
11.Polizei SV Hamburg521538 : 6612 :32
12.Wilhelmsburger FV 09331627 : 959 : 35
Teilen: