Saison 1938/1939 – Gauliga Nordmark (1. Liga)

Abschlusstabellle

PosTeamGUVTorePunkte
1.Hamburger SV163187 : 2035 : 5
2.Eimsbütteler TV151472 : 2831 : 9
3.SV Holstein Kiel97469 : 4925 : 15
4.SC Victoria Hamburg95652 : 4323 : 17
5.FC St. Pauli83945 : 4319 : 21
6.SK Komet 08 Hamburg74933 : 6618 : 22
7.SV Polizei Lübeck641036 : 5516 : 24
8.Altonaer FC 1893621242 : 5614 : 26
9.VfR 1907 Harburg461027 : 5014 : 26
10.FC Borussia 03 Harburg371027 : 5013 : 27
11.Schweriner SV 03521334 : 6412 : 28
Teilen: