Saison 1931/1932 – Oberliga Nord, Groß-Hamburg (1. Liga)

Abschlusstabelle

PosTeamGUVTorePunkte
1.Hamburger SV131458 : 2227 : 9
2.Altonaer FC 1893102645 : 4122 : 14
3.SC Union 03 Altona93654 : 4521 : 15
4.SC Victoria Hamburg76550 : 4020 : 16
5.Eimbütteler TV74767 : 6118 : 18
6.FC St. Pauli82838 : 4218 : 18
7.SV Wacker 04 Billstedt73841 : 4317 : 19
8.SV St. Georg81933 : 3917 : 19
9.HEBC72948 : 4816 : 20
10.St. Pauli Sport201620 : 734 : 32
Teilen: