Bildung einer Schülermannschaft und einer sogenannten Nichtverbands-
mannschaft. Die Mitgliederzahl stieg auf 151 (wäre spannend, zu erfahren,
wer der eine Neuzugang war).
Hamburger NFV-Bezirk, 1 C-Klasse
| 27.04.1913 | St. Pauli TV | - | FC Falke 06 Hamburg | 3:3 |
| 13.10.1912 | FC Falke 06 Hamburg | - | St. Pauli TV | 2:0 |
| St. Pauli TV | - | SC Unitas 02 | 3:1 | |
| 08.12.1912 | SC Unitas 02 | - | St. Pauli TV | 4:1 |
| 02.03.1913 | St. Pauli TV | - | Hamburg Lehrer TV | 1:2 |
| 29.09.1912 | Hamburg Lehrer TV | - | St. Pauli TV | 5:2 |
| 09.03.1913 | St. Pauli TV | - | Wiking 09 Hamburg | 1:3 |
| 20.10.1912 | Wiking 09 Hamburg | - | St. Pauli TV | 2:1 |
| 16.02.1913 | St. Pauli TV | - | Rothenburgsorter FK | 0:5 |
| 03.11.1912 | Rothenburgsorther FK | - | St. Pauli TV | 2:0 |
| St. Pauli TV | - | Eintracht Lokstedt | 0:1 | |
| 06.04.1913 | Eintracht Lokstedt | - | St. Pauli TV | 2:3 |
| 15.09.1912 | St. Pauli TV | - | FC Hohenzollern Altona | 6:2 |
| 16.03.1913 | FC Hohenzollern Altona | - | St. Pauli TV | 0:3 |
| St. Pauli TV | - | TSV Hermannia Veddel | 4:1 | |
| 23.02.1913 | TSV Hermannia Veddel | - | St. Pauli TV | 1:2 |
| St. Pauli TV | - | FC Alemannia 1896 | 1:1 (*) | |
| 30.03.1913 | FC Alemannia 1896 | - | St. Pauli TV | 3:2 (*) |
| 29.12.1912 | St. Pauli TV | - | SC Wentorf Reinbek | 2:2 |
| 20.04.1913 | SC Wentorf Reinbek | - | St. Pauli TV | 1:2 |
| (*) beide Spiele wurden für St. Pauli TV als gewonnen gewertet – insgesamt wurden Alemannia in dieser Saison 14 Punkte durch Umwertungen abgezogen – die Gründe dafür sind unbekannt; Alemannia trat daraufhin auf jeden Fall 1915 aus dem NFV aus. | ||||
Abschlusstabelle
| Pos | Team | Sp | S | U | N | Punkte | Diff. | Tore |
| 1 | FC Falke 06 Hamburg | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | -8 | 55 : 21 |
| 2 | SC Unitas 02 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | -12 | 48 : 31 |
| 3 | Hamburger Lehrer TV | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | -14 | 45 : 30 |
| 4 | SV Wiking 09 Hamburg | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | -18 | 40 : 44 |
| 5 | Rothenburgsorter FK | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | -19 | 35 : 28 |
| 6 | St. Pauli TV | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | -20 | 34 : 39 |
| 7 | SC Eintracht Lokstedt | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | -24 | 33 : 34 |
| 8 | FC Hohenzollern 02 Altona | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | -24 | 30 : 59 |
| 9 | TSV Hermannia Veddel | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | -25 | 39 : 63 |
| 10 | FC Alemannia 1896 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | -26 | 24 : 12 |
| 11 | SC Wentorf Reinbek | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | -30 | 19 : 48 |
Im Kader: A. Riepenau, H. Schwalbe, Chr. Schmelzkopf, O. Westermann,
M. Pestorf, A. Schleicher, R. Prinzlau, H. Friedrichsen, C. Naudith, H. Brüggen,
M. Schröter, Spitzer
