Saison 1921/1922 – Norddeutsche Liga, Alsterkreis (1. Liga)

Abschlusstabelle

PosTeamSpGUVTorePunkte
1.SVgg St. Georg/181614103147 : 1623 : 5
2.SC Victoria Hamburg1484227 : 1020 : 8
3.Hamburger SV1483360 : 1519 : 9
4.SV Ottensen 071474332 : 2818 : 10
5.St. Pauli TV1434716 : 3410 : 18
6.SC Concordia Hamburg1433824 : 519 : 19
7.Teutonia 05 Ottensen1424821 : 488 : 20
8.Normannia Hamburg14131018 : 435 : 23
Teilen: